气象局公开招聘2027年应届毕业生395人职位表
- 2026-11-13 17:20:16
气象局2027年招聘应届生395人职位表过多,分省份发布,故各位同学可直接网盘下载
通过网盘分享的文件:气象局招聘
链接: https://pan.baidu.com/s/1gTT9JJjyC56gE3PrwcnWtg?pwd=ma12 提取码: ma12
湖北省气象部门2027年度事业单位公开招聘应届高校毕业生49人公告(第1号)
福建省气象局2027年度事业单位公开招聘应届高校毕业生12人公告(第2701号)
福建省气象局2027年度事业单位公开招聘应届高校毕业生6人公告(第2702号)
天津市气象部门2027年度事业单位公开招聘应届毕业生17人公告(第1号)
辽宁省气象部门2027年度事业单位公开招聘工作人员50人公告
重庆市气象部门2027年度事业单位公开招聘应届高校毕业生22人公告
湖南省气象部门2027年度事业单位公开招聘应届毕业生48人公告(第一轮第2701号)
甘肃省气象局2027年事业单位公开招聘应届高校毕业生70人公告(第一阶段)
西藏气象部门2027年度公开招聘应届高校毕业生33人公告(第一批次第1号)
青海省气象部门2027年度事业单位公开招聘应届高校毕业生30人公告(第1号)
海南省气象部门2027年度公开招聘应届毕业生24人公告(第1号)
地区 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试内容 | 面试形式 |
|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 49 | 11.6 9:00–11.20 18:00 | 暂未公布(11月下旬起) | 职业能力测验+气象类岗位加专业测试 | 结构化(博士答辩) |
甘肃 | 70 | 11.30 9:00–12.4 18:00 | 12.27 9:00-11:00(兰州) | 气象类:气象知识+公基;非气象类:公基 | 结构化 |
湖南 | 48 | 11.10 8:00–11.16 17:30 | 11月下旬(23-24确认) | 气象类:专业+综合;其他:综合能力测试 | 结构化 |
重庆 | 22 | 11.6–11.17 18:00 | 12月中旬(重庆) | 综合能力测试(公基+行测)机考 | 结构化(博士答辩) |
辽宁 | 50 | 11.10 9:00–11.16 17:00 | 另行通知 | 职业能力倾向测验 | 结构化 |
天津 | 17 | 11.7 9:00–11.17 16:00 | 另行通知 | 综合能力测试(参考各省通例) | 结构化 |
福建(12人) | 12 | 11.10 9:00–11.16 16:00 | 12.5(福州) | 综合基础+岗位专业知识 | 结构化(12月下旬) |
福建(6人) | 6 | 同福建公告批次 | 同福建 | 同福建 | 同福建 |
广西 | 34 | 11.6 8:00–11.19 18:00 | 南宁,时间另发 | 综合能力测试 | 结构化(博士答辩) |
海南 | 24 | 暂未定(以短信/公告) | 体检拟定11.24,笔面时间另发 | 综合能力测试(客观题) | 结构化 |
青海 | 30 | 11.7 9:00–11.17 18:00 | 12.5 上午(南京/成都自选) | 综合能力测试(机试120分钟) | 结构化 |
西藏 | 33 | 11.5–11.18 | 闭卷,时间另发 | 气象基础+行测+公基时政 | 结构化 |
山东(参考) | — | 11.2–11.12 | 暂定11.21 | 综合能力测试(公基+职测) | 结构化 |
微信扫一扫 · 添加人工客服
QQ扫一扫 · 添加人工客服